
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 00:04 | 02:29 | 145 分鐘 |
2 | 2021-01-22 | 22:40 | 23:57 | 77 分鐘 |
3 | 21:20 | 22:14 | 55 分鐘 | |
4 | 20:27 | 21:09 | 42 分鐘 | |
5 | 20:14 | 20:16 | 2 分鐘 | |
6 | 20:10 | 20:11 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
8 | 2021-01-21 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
9 | 20:33 | 22:00 | 87 分鐘 | |
10 | 20:04 | 20:20 | 16 分鐘 | |
11 | 15:59 | 16:44 | 44 分鐘 | |
12 | 14:32 | 15:56 | 84 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
14 | 2021-01-20 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
15 | 13:51 | 16:24 | 153 分鐘 | |
16 | 10:36 | 12:59 | 142 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
18 | 2021-01-19 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
19 | 20:05 | 22:25 | 140 分鐘 | |
20 | 15:18 | 16:52 | 94 分鐘 | |
21 | 01:09 | 01:51 | 42 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
23 | 2021-01-18 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
24 | 07:58 | 08:43 | 45 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
26 | 2021-01-17 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
27 | 21:31 | 22:06 | 36 分鐘 | |
28 | 13:27 | 16:08 | 161 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
30 | 2021-01-16 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aio10.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
